California lawn rebates, by county
127 water suppliers have a lawn program we read on their own page in the last 60 days. A rate prints here only while that holds; older rows say when we last read them.
Not sure which supplier serves you? Type your address.Free · Any California address · No sign-up. Lekua does not apply for you; you apply with your water supplier.
Alameda County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| Alameda County Water DistrictLawn Be Gone! | $2.00 per sq ft | $3,000 | Verified October 20, 2026 |
| City of Hayward WaterLawn Conversion Rebate Program | $0.50 per sq ft | $1,000 | Verified October 19, 2026 |
| City of Livermore (Livermore Municipal Water)Lawn Conversion Rebate | $2.00 per sq ft | $3,000 | Verified October 20, 2026 |
| City of Pleasanton WaterLawn Conversion Rebate | $2.00 per sq ft | $3,000 | Verified October 20, 2026 |
| Dublin San Ramon Services DistrictLawn Conversion Rebate | $2.00 per sq ft | $3,000 | Verified October 20, 2026 |
| East Bay Municipal Utility DistrictLawn Conversion Rebate | $2.00 per sq ft | 2,000 sq ft or $2,000 | Verified October 20, 2026 |
| Zone 7 Water AgencyWater-Efficient Landscape Conversion Rebate · regional | $2.00 per sq ft | $3,000 | Verified October 20, 2026 |
Butte County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| California Water Service - Chico DistrictLawn-to-Garden Rebate | $3.00 per sq ft | 1,500 sq ft | Verified October 19, 2026 |
Contra Costa County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of Antioch WaterLawn to Garden Rebate | $1.00 per sq ft | $2,000 | Verified October 19, 2026 |
| City of Brentwood WaterConvert for Cash Water Conservation Rebate | $1.00 per sq ft | $1,000 | Verified October 20, 2026 |
| City of Martinez WaterLawn to Garden Rebate | $1.00 per sq ft | $2,000 | Verified October 19, 2026 |
| City of Pittsburg WaterLawn to Garden Rebate | $1.00 per sq ft | $2,000 | Verified October 19, 2026 |
| Contra Costa Water DistrictLawn to Garden Rebate | $1.00 per sq ft | $2,000 | Verified October 19, 2026 |
| Diablo Water DistrictLose Your Lawn, Gain a Garden Rebate | $1.00 per sq ft | $2,000 | Verified October 19, 2026 |
| Golden State Water Company - Bay PointLawn to Garden Rebate | $1.00 per sq ft | $2,000 | Verified October 19, 2026 |
El Dorado County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| South Tahoe Public Utility DistrictTurf Buy Back Program | $1.50 per sq ft | 2,000 sq ft or $3,000 | Verified October 20, 2026 |
Fresno County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of Fresno Department of Public Utilities (Water Division)Expanded Lawn to Garden Rebate | $4.00 per sq ft | 10,000 sq ft | Verified October 12, 2026 |
Kern County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| California Water Service (Cal Water) - Bakersfield DistrictLawn-to-Garden Turf Conversion Rebate | $3.00 per sq ft | 1,500 sq ft | Verified October 19, 2026 |
| City of Bakersfield WaterLawn-to-Garden Rebate | $3.00 per sq ft | 1,500 sq ft | Verified October 18, 2026 |
Los Angeles County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| Azusa Light & WaterTurf Replacement Program | $1.00 per sq ft | $1,500 | Verified October 20, 2026 |
| Burbank Water and PowerTurf Replacement Rebate through SoCal Water$mart | $4.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 20, 2026 |
| Glendale Water & PowerTurf Replacement Program | $2.00 per sq ft | 5,000 sq ft | Verified October 20, 2026 |
| LA County Waterworks Districts 21, 37 and 40Grass Replacement Rebate Program | $1.00 per sq ft | 5,000 sq ft or $5,000 | Verified October 20, 2026 |
| Long Beach Utilities (Water)Lawn-to-Garden | $3.00 per sq ft | 5,000 sq ft or $15,000 | Verified October 20, 2026 |
| Los Angeles Department of Water and PowerLADWP Turf Replacement Rebate | $5.00 per sq ft | 5,000 sq ft or $25,000 | Verified October 20, 2026 |
| Metropolitan Water District of Southern CaliforniaSoCal Water$mart Turf Replacement · regional | $2.00 per sq ft | 5,000 sq ft or $10,000 | Verified October 27, 2026 |
| Palmdale Water DistrictWater-Wise Landscape Conversion Program | $1.50 per sq ft | $2,250 | Verified October 19, 2026 |
| Pasadena Water and PowerTurf Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | 5,000 sq ft | Verified October 20, 2026 |
| Santa Clarita Valley Water Agency (SCV Water)Lawn Replacement Program | $5.00 per sq ft | 2,500 sq ft | Verified October 18, 2026 |
Madera County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of Madera Water DivisionWater Conservation Turf Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | 1,000 sq ft or $3,000 | Verified October 7, 2026 |
Marin County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| Marin Municipal Water DistrictCash for Grass | $3.68 per sq ft | 1,000 sq ft | Verified October 20, 2026 |
| North Marin Water DistrictLandscape Conversion Rebate | $1.50 per sq ft | $1,500 | Verified October 20, 2026 |
Mono County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| Mammoth Community Water DistrictTurf Replacement Rebate Program | $2.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 20, 2026 |
Monterey County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| California American Water - MontereyTurf Replacement / Lawn Conversion | $1.00 per sq ft | 2,500 sq ft or $2,500 | Verified October 20, 2026 |
| City of Greenfield WaterLawn Removal Rebate | $1.00 per sq ft | $1,000 | Verified October 20, 2026 |
| Monterey Peninsula Water Management DistrictLawn Removal / Turf Replacement Rebate · regional | $1.00 per sq ft | 2,500 sq ft or $2,500 | Verified October 20, 2026 |
Napa County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of American Canyon WaterCash for Grass | $1.00 per sq ft | $750 | Verified October 20, 2026 |
| City of Napa Water DivisionCash for Grass Turf Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | 1,000 sq ft or $2,000 | Verified October 15, 2026 |
Nevada County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| Nevada Irrigation DistrictTurf Removal Rebate Program | $1.00 per sq ft | $1,000 | Verified October 20, 2026 |
| Truckee Donner Public Utility DistrictTurf Replacement Rebate | $3.00 per sq ft | $5,000 | Verified October 19, 2026 |
Orange County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| Anaheim Public UtilitiesSummer Smart Enhanced Rebate | $3.00 per sq ft | 5,000 sq ft | Verified October 19, 2026 |
| City of Santa AnaSanta Ana Turf Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 20, 2026 |
| Irvine Ranch Water DistrictIRWD Turf Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | 5,000 sq ft | Verified October 20, 2026 |
| Municipal Water District of Orange CountySoCal Water$mart Turf Replacement · regional | $2.00 per sq ft | 5,000 sq ft | Verified October 20, 2026 |
Placer County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of Roseville Environmental UtilitiesCash for Grass Turf Conversion Rebate | $1.50 per sq ft | $2,000 | Verified October 7, 2026 |
| Placer County Water AgencyPCWA Lawn Replacement Rebate | $3.00 per sq ft | $3,000 | Verified October 20, 2026 |
Riverside County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| Coachella Valley Water DistrictResidential Landscape Rebate | $2.00 per sq ft | 10,000 sq ft | Verified October 20, 2026 |
| Coachella Water Authority & Sanitary DistrictTurf Removal Rebate Program | $3.00 per sq ft | $3,000 | Verified October 20, 2026 |
| Desert Water AgencyTurf Conversion (Grass Removal) Rebate | $2.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 7, 2026 |
| Eastern Municipal Water DistrictTurf Replacement Rebate | $5.00 per sq ft | 5,000 sq ft or $25,000 | Verified October 20, 2026 |
| Indio Water AuthorityTurf Conversion Rebate | $3.00 per sq ft | 10,000 sq ft | Verified October 7, 2026 |
| Myoma Dunes Mutual Water CompanyTurf Rebate | $3.00 per sq ft | 2,000 sq ft | Verified October 20, 2026 |
| Riverside Public Utilities (Water)Turf Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | 5,000 sq ft | Verified October 20, 2026 |
| Western Municipal Water DistrictTurf Replacement Rebate | $4.00 per sq ft | 5,000 sq ft | Verified October 20, 2026 |
Sacramento County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| California American Water - Sacramento DistrictTurf Exchange Rebate | $2.00 per sq ft | 2,000 sq ft or $4,000 | Verified October 18, 2026 |
| Carmichael Water DistrictTurf Replacement Rebate Program | $2.00 per sq ft | $4,000 | Verified October 26, 2026 |
| City of Folsom WaterCash for Grass - Turf Replacement Rebate Program | $1.00 per sq ft | $2,000 | Verified October 19, 2026 |
| City of Sacramento Department of UtilitiesGrass Conversion Rebate | $2.50 per sq ft | $5,000 | Verified October 12, 2026 |
| Sacramento Suburban Water DistrictGrass to Garden Rebate | $1.50 per sq ft | $2,250 | Verified October 20, 2026 |
San Benito County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of Hollister (Water Division)Turf Removal Program | $2.00 per sq ft | 1,000 sq ft or $2,000 | Verified October 20, 2026 |
| City of San Juan Bautista WaterTurf Removal Program | $2.00 per sq ft | 1,000 sq ft or $2,000 | Verified October 20, 2026 |
| Sunnyslope County Water DistrictTurf Removal Program | $2.00 per sq ft | 1,000 sq ft or $2,000 | Verified October 20, 2026 |
| Water Resources Association of San Benito CountyTurf Removal Program · regional | $2.00 per sq ft | 1,000 sq ft or $2,000 | Verified October 20, 2026 |
San Bernardino County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| Big Bear City Community Services DistrictOutdoor Turf Removal Rebate | Tiered | 1,000 sq ft or $1,250 | Verified October 26, 2026 |
| Big Bear Lake Department of Water and PowerTurf Removal Rebate | $1.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 20, 2026 |
| City of Colton WaterTurf Removal Program | $2.00 per sq ft | $800 | Verified October 20, 2026 |
| City of Ontario (Ontario Municipal Utilities Company)Turf Replacement Program | $2.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 26, 2026 |
| City of Redlands Municipal UtilitiesDrought Tolerant Plant Conversion | $1.00 per sq ft | $1,000 | Verified October 20, 2026 |
| City of San Bernardino Municipal Water DepartmentTurf Removal Rebate | $3.00 per sq ft | $3,000 | Verified October 20, 2026 |
| Cucamonga Valley Water DistrictTurf Replacement | $2.00 per sq ft | 5,000 sq ft | Verified October 20, 2026 |
| West Valley Water DistrictTurf Replacement Rebate | $1.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 20, 2026 |
San Diego County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| County of San Diego Waterscape Rebate ProgramWaterscape Turf Replacement Rebate | $4.00 per sq ft | 5,000 sq ft or $20,000 | Verified October 20, 2026 |
| Helix Water DistrictHelix Turf Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | 5,000 sq ft | Verified October 12, 2026 |
| Otay Water DistrictOtay Turf Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 7, 2026 |
San Joaquin County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| California Water Service (Cal Water) - Stockton DistrictLawn-to-Garden Turf Conversion Rebate | $3.00 per sq ft | 1,500 sq ft | Verified October 19, 2026 |
| City of Manteca WaterLawn-to-Garden (L2G) Turf Replacement Program | $1.00 per sq ft | 650 sq ft or $650 | Verified October 20, 2026 |
| City of Tracy UtilitiesLawn and Turf Removal and Replacement Program | $0.75 per sq ft | $1,500 | Verified October 19, 2026 |
San Luis Obispo County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| Atascadero Mutual Water CompanyTurf Conversion Rebate | $1.00 per sq ft | $500 | Verified October 20, 2026 |
| City of Morro Bay WaterCash for Grass | $0.50 per sq ft | 1,000 sq ft or $500 | Verified October 20, 2026 |
| City of Paso RoblesTurf Conversion Rebate | $0.50 per sq ft | 1,000 sq ft or $500 | Verified October 20, 2026 |
San Mateo County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| Bay Area Water Supply & Conservation AgencyLawn Be Gone! · regional | On the program page | Cap not published | Verified October 6, 2026 |
| California Water Service (San Mateo / Bear Gulch districts)Lawn Be Gone! / Lawn-to-Garden Rebate | $3.00 per sq ft | 1,500 sq ft | Verified October 19, 2026 |
| City of Brisbane WaterLawn Be Gone! | $1.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 20, 2026 |
| City of Burlingame Water DivisionLawn Be Gone! | $2.00 per sq ft | $500 | Verified October 20, 2026 |
| City of Menlo Park Municipal WaterLawn Be Gone! | $3.00 per sq ft | $5,000 | Verified October 15, 2026 |
| City of Millbrae WaterLawn Be Gone! | $2.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 20, 2026 |
| City of Redwood City WaterLawn Be Gone! | $2.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 20, 2026 |
| City of San Bruno Water DepartmentLawn Be Gone! | $2.00 per sq ft | $1,000 | Verified October 20, 2026 |
| Estero Municipal Improvement District (Foster City)Lawn Be Gone! | $4.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 20, 2026 |
| Mid-Peninsula Water DistrictLawn Be Gone! | $4.00 per sq ft | 500 sq ft or $2,000 | Verified October 20, 2026 |
| North Coast County Water DistrictLawn Be Gone! | $4.00 per sq ft | $2,500 | Verified October 20, 2026 |
| Town of Hillsborough WaterLawn Be Gone! | $1.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 20, 2026 |
Santa Barbara County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| Carpinteria Valley Water DistrictTurf/Lawn Removal Rebate | $1.00 per sq ft | $750 | Verified October 20, 2026 |
| City of Lompoc UtilitiesTurf Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | 1,000 sq ft or $2,000 | Verified October 20, 2026 |
| City of Santa Barbara Water ResourcesSustainable Lawn Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | $5,000 | Verified October 20, 2026 |
| Goleta Water DistrictSmart Landscape Rebate Program | Not per sq ft | $750 | Verified October 20, 2026 |
| Montecito Water DistrictTurf Removal Rebate | $3.00 per sq ft | $10,000 | Verified October 20, 2026 |
Santa Clara County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of Santa Clara Water & Sewer UtilitiesSanta Clara Enhanced Landscape Conversion Rebate | Tiered | $5,000 | Verified October 15, 2026 |
| San Jose WaterLandscape Conversion Rebate | $2.00 per sq ft | $3,000 | Verified October 20, 2026 |
| Santa Clara Valley Water DistrictLandscape Conversion Rebate · regional | $2.00 per sq ft | $3,000 | Verified October 15, 2026 |
Santa Cruz County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of Watsonville WaterLandscape Conservation Rebate Program | $2.00 per sq ft | $2,000 | Verified October 20, 2026 |
| Scotts Valley Water DistrictLawn Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | 1,000 sq ft or $2,000 | Verified October 20, 2026 |
| Soquel Creek Water DistrictTurf Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | $2,000 | Verified October 20, 2026 |
Solano County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of Benicia WaterWater-Efficient Landscape Rebate Program | $1.50 per sq ft | 1,000 sq ft or $1,500 | Verified October 19, 2026 |
| City of Dixon WaterWater-Efficient Landscape Rebate Program | $1.50 per sq ft | 1,000 sq ft or $1,500 | Verified October 19, 2026 |
| City of Fairfield Public Works (Water)Lawn Conversion Rebate | $1.50 per sq ft | 1,000 sq ft or $1,500 | Verified October 19, 2026 |
| City of Rio Vista WaterWater-Efficient Landscape Rebate Program | $1.50 per sq ft | 1,000 sq ft or $1,500 | Verified October 19, 2026 |
| City of Vacaville Utilities (Water)Lawn Replacement Rebate | $1.50 per sq ft | 1,000 sq ft or $1,500 | Verified October 19, 2026 |
| City of Vallejo Water DepartmentLawn Replacement Rebate | $1.50 per sq ft | 1,000 sq ft or $1,500 | Verified October 19, 2026 |
| Solano County Water AgencyWater-Efficient Landscape Rebate Program · regional | $1.50 per sq ft | 1,000 sq ft or $1,500 | Verified October 19, 2026 |
| Suisun-Solano Water Authority (Suisun City)Water-Efficient Landscape Rebate Program | $1.50 per sq ft | 1,000 sq ft or $1,500 | Verified October 19, 2026 |
Sonoma County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of CotatiCash for Grass Turf Rebate | $1.00 per sq ft | 500 sq ft or $500 | Verified October 7, 2026 |
| City of HealdsburgLawn Conversion Rebate | $1.00 per sq ft | 2,000 sq ft or $2,000 | Verified October 7, 2026 |
| City of Santa Rosa WaterCash for Grass Rebate | $1.00 per sq ft | 1,000 sq ft or $1,000 | Verified October 7, 2026 |
| City of SonomaCash for Grass / Turf Removal Rebate | $1.00 per sq ft | 1,000 sq ft or $1,000 | Verified October 7, 2026 |
| Town of WindsorWater Efficient Landscape Turf Removal Rebate | $1.00 per sq ft | 1,500 sq ft or $1,500 | Verified October 7, 2026 |
| Valley of the Moon Water DistrictCash for Grass Turf Rebate | $0.50 per sq ft | $400 | Verified October 20, 2026 |
Stanislaus County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of Ceres WaterTurf Replacement Rebate | $1.00 per sq ft | $500 | Verified October 19, 2026 |
| City of Modesto (Water Division)Turf Replacement Rebate | $2.00 per sq ft | $6,000 | Verified October 20, 2026 |
| City of Patterson Public Works (Water)Turf Replacement Rebate | $1.00 per sq ft | 2,000 sq ft or $2,000 | Verified October 20, 2026 |
Sutter County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of Yuba City - Department of UtilitiesCommercial Landscape Conversion Rebate | For businesses | Verified October 20, 2026 |
Tulare County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| California Water Service (Cal Water) - Visalia DistrictLawn-to-Garden Turf Conversion Rebate | $3.00 per sq ft | 1,500 sq ft | Verified October 19, 2026 |
| City of Tulare (Water Department)Lawn to Garden Rebate Program | $3.00 per sq ft | 1,500 sq ft or $4,500 | Verified October 20, 2026 |
Ventura County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of Oxnard WaterTurf Removal Rebate | $3.00 per sq ft | Cap not published | Verified October 19, 2026 |
| Ventura Water (City of Ventura)Water Wi$e Turf Removal Incentive | $2.50 per sq ft | 1,600 sq ft or $4,000 | Verified October 7, 2026 |
Yolo County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| City of West SacramentoLawn-Be-Gone | Not per sq ft | $300 | Verified October 19, 2026 |
Yuba County
| Water supplier | Rate for a home | Counts up to | Checked |
|---|---|---|---|
| California Water Service - Marysville DistrictLawn-to-Garden Rebate | $3.00 per sq ft | 1,500 sq ft | Verified October 19, 2026 |
Every county on file
- Alameda County
- Butte County
- Contra Costa County
- El Dorado County
- Fresno County
- Glenn County
- Kern County
- Lake County
- Los Angeles County
- Madera County
- Marin County
- Mono County
- Monterey County
- Napa County
- Nevada County
- Orange County
- Placer County
- Riverside County
- Sacramento County
- San Benito County
- San Bernardino County
- San Diego County
- San Francisco
- San Joaquin County
- San Luis Obispo County
- San Mateo County
- Santa Barbara County
- Santa Clara County
- Santa Cruz County
- Solano County
- Sonoma County
- Stanislaus County
- Sutter County
- Tulare County
- Ventura County
- Yolo County
- Yuba County